← К списку групп
Группа СДО 46
259 занятий в расписании
13.04 — 16.04
Неделя 8 из 8
Прогресс недели14 из 14 пар
Подгруппа:
| Пара | Пн13.04.2026 | Вт14.04.2026 | Ср15.04.2026 | Чт16.04.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30–09:50 | 08:30–09:50 | 08:30–09:50 | 08:30–09:50 |
| 2 | 10:00–11:19 | 10:00–11:19 | 10:00–11:19 | 10:00–11:19 |
| 3 | 12:00–13:20 | 12:00–13:20 | 12:00–13:20 | 12:00–13:20 |
| 4 | 13:30–14:50 | 13:30–14:50 | 13:30–14:50 | 13:30–14:50 |
| 5 | 15:00–16:20 | 15:00–16:20 | 15:00–16:20 | 15:00–16:20 |
| 6 | 16:30–17:50 | 16:30–17:50 | 16:30–17:50 | 16:30–17:50 |
Пн
13.04
Консультация
Вт
14.04
Консультация
Ср
15.04
Консультация
Чт
16.04