← К списку групп
Группа Р 41
241 занятий в расписании
20.04 — 23.04
Неделя 9 из 9
Прогресс недели10 из 10 пар
Подгруппа:
| Пара | Пн20.04.2026 | Вт21.04.2026 | Чт23.04.2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30–09:50 | 08:30–09:50 | 08:30–09:50 |
| 2 | 10:00–11:19 | 10:00–11:19 | 10:00–11:19 |
| 3 | 12:00–13:20 | 12:00–13:20 | 12:00–13:20 |
| 4 | 13:30–14:50 | 13:30–14:50 | 13:30–14:50 |
| 5 | 15:00–16:20 | 15:00–16:20 | 15:00–16:20 |
| 6 | 16:30–17:50 | 16:30–17:50 | 16:30–17:50 |
Пн
20.04
312:00–13:20
Вт
21.04
Чт
23.04